Outils pour utilisateurs

Outils du site


skywalker_1900

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
skywalker_1900 [2025/06/15 21:15] – [Transformation INav] jeromeskywalker_1900 [2025/06/18 20:55] (Version actuelle) – [Transformation INav] jerome
Ligne 17: Ligne 17:
 Les données constructeur sont les suivantes :  Les données constructeur sont les suivantes : 
  
-| Envergure | 1900 mm | +|Envergure ^| 1900 mm | 
-| Longueur | 1300 mm | +|Longueur ^| 1300 mm | 
-| Surface Alaire | 46,28 dm<sup>2</sup>+|Surface Alaire ^| 46,28 dm<sup>2</sup>
-| Masse en vol | 2200 - 2500 g | +|Masse en vol ^| 2200 - 2500 g | 
-| CG | 75 - 76mm du bord d'attaque | +|CG ^| 75 - 76mm du bord d'attaque | 
-| Décollage | Lancer main | +|Décollage ^| Lancer main | 
-| Vent Max | Force 4 | +|Vent Max ^| Force 4 | 
-| Vitesse | 40 km/h | +|Vitesse ^| 40 km/h | 
-| Tps de vol max | 25 min | +|Tps de vol max ^| 25 min | 
-| Hauteur max | 200 m |+|Hauteur max ^| 200 m |
  
 De plus, les équipements standard recommandés sont présentés comme suit :  De plus, les équipements standard recommandés sont présentés comme suit : 
  
-| Moteur | 2820KV780-850 |  +|Moteur ^| 2820KV780-850 |  
-| Hélice | 11060E/12060E |` +|Hélice ^| 11060E/12060E |` 
-| Servos | 4x 12g | +|Servos ^| 4x 12g | 
-| ESC | 45A - 60A | +|ESC ^| 45A - 60A | 
-| Batterie | 14,8V 4000 - 5500 mAh | +|Batterie ^| 14,8V 4000 - 5500 mAh | 
-| Radio | 4 canaux / 4 servos |+|Radio ^| 4 canaux / 4 servos |
  
  
Ligne 42: Ligne 42:
 Dans notre cas, les équipements sont les suivants :  Dans notre cas, les équipements sont les suivants : 
  
-| Moteur | 2820KV780-830 |  +|Moteur ^| 2820KV780-830 |  
-| Hélice | TBD |  +|Hélice ^| TBD |  
-| Servos | 4x ? | +|Servos ^| 4x ? | 
-| ESC | [[https://store.tmotor.com/product/t-60a-esc.html?srsltid=AfmBOorMnXLGRamQ2gy9XsBX0c9Wcrt-EcMoyvAM6KfkLBABnmGH030L|TMotor T60A]] | +|ESC ^| [[https://store.tmotor.com/product/t-60a-esc.html?srsltid=AfmBOorMnXLGRamQ2gy9XsBX0c9Wcrt-EcMoyvAM6KfkLBABnmGH030L|TMotor T60A]] | 
-| Batterie | 6S2P 3400 mAh (pour le moment) | +|Batterie ^| 6S2P 3400 mAh (pour le moment) | 
-| Radio | Tx16s + Speedybee Nano ELRS Rx |+|Radio ^| Tx16s + Speedybee Nano ELRS Rx |
  
 Pour être exact, l'alimentation électrique est constituée de 2 accus Li-Po Si-Graphène Hyperon G7 HV en 6S de 1700 mAh de capacité.  Pour être exact, l'alimentation électrique est constituée de 2 accus Li-Po Si-Graphène Hyperon G7 HV en 6S de 1700 mAh de capacité. 
Ligne 73: Ligne 73:
 |^ FPV System        ^| Walksnail Avatar HD Pro Kit | |^ FPV System        ^| Walksnail Avatar HD Pro Kit |
 |^ GNSS Receiver     ^| Matek M8Q-5883 |   |^ GNSS Receiver     ^| Matek M8Q-5883 |  
 +
 +Note GPS : pour l'instant, placé dans le fuselage juste derrière le contrôleur, sous les ailes.  
 +Idée : placer le GPS sur support sur la tige carbone de queue ?
 +
 +Masse prêt à voler : **2343 g**
skywalker_1900.1750014910.txt.gz · Dernière modification : de jerome