aero:easyglider_pro
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| aero:easyglider_pro [2016/04/07 22:20] – créée jerome | aero:easyglider_pro [2016/04/08 21:53] (Version actuelle) – jerome | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ---- dataentry easyglider pro ---- | ||
| + | Modèle | ||
| + | Constructeur | ||
| + | Envergure | ||
| + | Longueur hors tout : 1130 mm | ||
| + | Poids en vol, version planeur | ||
| + | Poids en vol, version électrique | ||
| + | Surface alaire | ||
| + | Charge alaire | ||
| + | Charge alaire avec Ballast, maxi 350 g : env. 30 g/dm2 (par ex. à la pente ou en cas de vent fort) | ||
| + | Fonctions RC : | ||
| + | Poids en vol mesuré | ||
| + | Charge alaire mesurée | ||
| + | ---- | ||
