aero:easyglider_pro
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| aero:easyglider_pro [2016/04/07 22:20] – créée jerome | aero:easyglider_pro [2016/04/08 21:53] (Version actuelle) – jerome | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | **Modèle** : EasyGlider Pro | + | ---- dataentry easyglider pro ---- |
| - | **Constructeur** : [[http:// | + | Modèle |
| - | + | Constructeur | |
| - | **Envergure**: 1800 mm | + | Envergure |
| - | + | Longueur hors tout | |
| - | **Longueur hors tout**: 1130 mm | + | Poids en vol, version planeur |
| - | + | Poids en vol, version électrique | |
| - | **Poids en vol, version planeur**: env. 800 g | + | Surface alaire |
| - | + | Charge alaire | |
| - | **Poids en vol, version électrique**: env. 900-980 g | + | Charge alaire avec Ballast, maxi 350 g : env. 30 g/dm2 (par ex. à la pente ou en cas de vent fort) |
| - | + | Fonctions RC | |
| - | **Surface alaire**: env. 41,6 dm2 | + | Poids en vol mesuré |
| - | + | Charge alaire mesurée | |
| - | **Charge alaire**: à partir de 22 g/dm2 | + | ---- |
| - | + | ||
| - | **Charge alaire avec Ballast, maxi 350 g**: env. 30 g/dm2 (par ex. à la pente ou en cas de vent fort) | + | |
| - | + | ||
| - | **Fonctions RC**: | + | |
| - | + | ||
| - | **Poids en vol mesuré** : 1060 g | + | |
| - | + | ||
| - | **Charge alaire mesurée** : 25.5 g/dm2 | + | |
aero/easyglider_pro.1460060411.txt.gz · Dernière modification : de jerome
