genius:accueil
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| genius:accueil [2022/01/02 20:18] – créée jerome | genius:accueil [2022/01/02 20:21] (Version actuelle) – [Caractéristiques] jerome | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Artillery Genius ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Caractéristiques ===== | ||
| + | |||
| + | | Build Volume | 220 x 220 x 250mm / 8.6 x 8.6 x 9.8in. | | ||
| + | | Min Layer resolution | 0.05mm | | ||
| + | | Maximum print speed | 150mm/s | | ||
| + | | Maximum trave speed | 250mm/s | | ||
| + | | Print bed | Glass-ceramic | | ||
| + | | Heat bed type | Rapid heating AC heat bed | | ||
| + | | Filament diameter | 1.75mm | | ||
| + | | Supported filament | PLA, ABS, Flexible PLA, TPU, Wood, PVA, HIPS | | ||
| + | |||
genius/accueil.txt · Dernière modification : de jerome
