projets_diy
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| projets_diy [2020/01/18 18:37] – jerome | projets_diy [2020/04/30 19:24] (Version actuelle) – 192.168.19.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| Cette page recense la liste des projets DIY qui me passent par la tête. Certains sont terminés, certains sont en cours, certains sont... nulle part. | Cette page recense la liste des projets DIY qui me passent par la tête. Certains sont terminés, certains sont en cours, certains sont... nulle part. | ||
| + | |||
| + | //Liste non exhaustive, à modifier au gré des idées et des envies.// | ||
| ---- | ---- | ||
| Ligne 7: | Ligne 9: | ||
| ==== Smart Cube ==== | ==== Smart Cube ==== | ||
| - | **Statut :** <color # | + | **Statut :** <color #7092be>**terminé**</ |
| **Objet :** Un cube avec un affichage OLED en facade, et quelques boutons (4) sur une autre face. Le tout alimenté par USB. Exemples d' | **Objet :** Un cube avec un affichage OLED en facade, et quelques boutons (4) sur une autre face. Le tout alimenté par USB. Exemples d' | ||
| Ligne 16: | Ligne 18: | ||
| * 4 boutons, | * 4 boutons, | ||
| * un boitier custom. | * un boitier custom. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Station Météo Outdoor ==== | ||
| + | |||
| + | **Statut :** <color # | ||
| + | |||
| + | **Objet : ** Station météo outdoor remontant par le Wifi (MQTT) les infos de température, | ||
| + | |||
| + | **BOM :** | ||
| + | * Wemos D1 Mini, | ||
| + | * DHT22 et/ou BME280, | ||
| + | * TP4056 + MT3608 pour l' | ||
| + | * Panneau solaire 5V 1W. | ||
| + | * 1 accu li-ion format 18650 | ||
| ---- | ---- | ||
| Ligne 47: | Ligne 65: | ||
| ==== Station Météo Outdoor ==== | ==== Station Météo Outdoor ==== | ||
| - | **Statut :** <color # | + | **Statut :** <color #22b14c>**En cours**</ |
| **Objet : ** Station météo outdoor remontant par le Wifi (MQTT) les infos de température, | **Objet : ** Station météo outdoor remontant par le Wifi (MQTT) les infos de température, | ||
| Ligne 57: | Ligne 75: | ||
| * Panneau solaire 5V 1W. | * Panneau solaire 5V 1W. | ||
| * 1 accu li-ion format 18650 | * 1 accu li-ion format 18650 | ||
| + | * | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Carillon de porte WiFi ==== | ||
| + | |||
| + | ** Statut :** Etude en cours | ||
| + | |||
| + | **Objet :** Avoir une sonnette extérieure sur piles, autonome, faible consommation, | ||
| + | |||
| + | **BOM :** | ||
| + | * ESP-01S | ||
| + | * MT3608 pour amener une tension de 3.3V au lieu des 5 (évite le pont diviseur de tension) | ||
| + | * 1 accu li-ion format 18650 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
projets_diy.1579369045.txt.gz · Dernière modification : de jerome