projets_diy
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
projets_diy [2020/01/18 18:34] – jerome | projets_diy [2020/04/30 19:24] (Version actuelle) – 192.168.19.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 2: | Ligne 2: | ||
Cette page recense la liste des projets DIY qui me passent par la tête. Certains sont terminés, certains sont en cours, certains sont... nulle part. | Cette page recense la liste des projets DIY qui me passent par la tête. Certains sont terminés, certains sont en cours, certains sont... nulle part. | ||
+ | |||
+ | //Liste non exhaustive, à modifier au gré des idées et des envies.// | ||
---- | ---- | ||
Ligne 7: | Ligne 9: | ||
==== Smart Cube ==== | ==== Smart Cube ==== | ||
- | **Statut :** terminé | + | **Statut :** <color #7092be>**terminé**</ |
**Objet :** Un cube avec un affichage OLED en facade, et quelques boutons (4) sur une autre face. Le tout alimenté par USB. Exemples d' | **Objet :** Un cube avec un affichage OLED en facade, et quelques boutons (4) sur une autre face. Le tout alimenté par USB. Exemples d' | ||
- | **Elements techniques | + | **BOM :** |
+ | | ||
+ | * un écran OLED 0, | ||
+ | * 4 boutons, | ||
+ | * un boitier custom. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ==== Station Météo Outdoor ==== | ||
+ | |||
+ | **Statut :** <color # | ||
+ | |||
+ | **Objet : ** Station météo outdoor remontant par le Wifi (MQTT) les infos de température, | ||
+ | |||
+ | **BOM :** | ||
+ | * Wemos D1 Mini, | ||
+ | * DHT22 et/ou BME280, | ||
+ | * TP4056 + MT3608 pour l' | ||
+ | * Panneau solaire 5V 1W. | ||
+ | * 1 accu li-ion format 18650 | ||
---- | ---- | ||
Ligne 21: | Ligne 43: | ||
**Objet :** un petit boitier avec un détecteur de mouvement (PIR) qui va allumer une lampe (LEDs) en cas de passage. Peut également être utilisée comme lampe de poche, lampe d' | **Objet :** un petit boitier avec un détecteur de mouvement (PIR) qui va allumer une lampe (LEDs) en cas de passage. Peut également être utilisée comme lampe de poche, lampe d' | ||
- | **Elements techniques | + | **BOM :** |
+ | | ||
+ | * un détecteur PIR, | ||
+ | * quelques (2? 4?) LEDs WS2812B. | ||
---- | ---- | ||
Ligne 31: | Ligne 56: | ||
**Objet :** Une caméra Wifi, montée sur 2 servos, pilotable à distance. | **Objet :** Une caméra Wifi, montée sur 2 servos, pilotable à distance. | ||
- | **Eléments techniques | + | **BOM :** |
+ | | ||
+ | * 2 servos | ||
+ | * un boitier imprimé 3D. | ||
---- | ---- | ||
Ligne 37: | Ligne 65: | ||
==== Station Météo Outdoor ==== | ==== Station Météo Outdoor ==== | ||
- | **Statut :** En cours | + | **Statut :** <color #22b14c>**En cours**</ |
**Objet : ** Station météo outdoor remontant par le Wifi (MQTT) les infos de température, | **Objet : ** Station météo outdoor remontant par le Wifi (MQTT) les infos de température, | ||
- | **Eléments techniques | + | **BOM :** |
+ | | ||
+ | * DHT22 et/ou BME280, | ||
+ | * TP4056 | ||
+ | * Panneau solaire 5V 1W. | ||
+ | * 1 accu li-ion format 18650 | ||
+ | * | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ==== Carillon de porte WiFi ==== | ||
+ | |||
+ | ** Statut :** Etude en cours | ||
+ | |||
+ | **Objet :** Avoir une sonnette extérieure sur piles, autonome, faible consommation, | ||
+ | |||
+ | **BOM :** | ||
+ | * ESP-01S | ||
+ | * MT3608 pour amener une tension de 3.3V au lieu des 5 (évite le pont diviseur de tension) | ||
+ | * 1 accu li-ion format 18650 | ||
+ | |||
+ | ---- |
projets_diy.1579368889.txt.gz · Dernière modification : 2020/01/18 18:34 de jerome