projets_diy
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| projets_diy [2020/01/18 18:28] – créée jerome | projets_diy [2020/04/30 19:24] (Version actuelle) – 192.168.19.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| Cette page recense la liste des projets DIY qui me passent par la tête. Certains sont terminés, certains sont en cours, certains sont... nulle part. | Cette page recense la liste des projets DIY qui me passent par la tête. Certains sont terminés, certains sont en cours, certains sont... nulle part. | ||
| + | |||
| + | //Liste non exhaustive, à modifier au gré des idées et des envies.// | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| ==== Smart Cube ==== | ==== Smart Cube ==== | ||
| - | **Statut :** terminé | + | **Statut :** <color #7092be>**terminé**</ |
| **Objet :** Un cube avec un affichage OLED en facade, et quelques boutons (4) sur une autre face. Le tout alimenté par USB. Exemples d' | **Objet :** Un cube avec un affichage OLED en facade, et quelques boutons (4) sur une autre face. Le tout alimenté par USB. Exemples d' | ||
| - | **Elements techniques | + | **BOM :** |
| + | | ||
| + | * un écran OLED 0, | ||
| + | * 4 boutons, | ||
| + | * un boitier custom. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Station Météo Outdoor ==== | ||
| + | |||
| + | **Statut :** <color # | ||
| + | |||
| + | **Objet : ** Station météo outdoor remontant par le Wifi (MQTT) les infos de température, | ||
| + | |||
| + | **BOM :** | ||
| + | * Wemos D1 Mini, | ||
| + | * DHT22 et/ou BME280, | ||
| + | * TP4056 + MT3608 pour l' | ||
| + | * Panneau solaire 5V 1W. | ||
| + | * 1 accu li-ion format 18650 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| ==== Eclairage minimal avec détecteur de présence ==== | ==== Eclairage minimal avec détecteur de présence ==== | ||
| Ligne 17: | Ligne 43: | ||
| **Objet :** un petit boitier avec un détecteur de mouvement (PIR) qui va allumer une lampe (LEDs) en cas de passage. Peut également être utilisée comme lampe de poche, lampe d' | **Objet :** un petit boitier avec un détecteur de mouvement (PIR) qui va allumer une lampe (LEDs) en cas de passage. Peut également être utilisée comme lampe de poche, lampe d' | ||
| - | **Elements techniques | + | **BOM :** |
| + | | ||
| + | * un détecteur PIR, | ||
| + | * quelques (2? 4?) LEDs WS2812B. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Caméra de surveillance mobile avec détecteur de mouvement ==== | ||
| + | |||
| + | **Statut :** Non commencé | ||
| + | |||
| + | **Objet :** Une caméra Wifi, montée sur 2 servos, pilotable à distance. | ||
| + | |||
| + | **BOM :** | ||
| + | * Une ESP32-CAM, | ||
| + | * 2 servos 5g, | ||
| + | * un boitier imprimé 3D. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Station Météo Outdoor ==== | ||
| + | |||
| + | **Statut :** <color # | ||
| + | |||
| + | **Objet : ** Station météo outdoor remontant par le Wifi (MQTT) les infos de température, | ||
| + | |||
| + | **BOM :** | ||
| + | * Wemos D1 Mini, | ||
| + | * DHT22 et/ou BME280, | ||
| + | * TP4056 + MT3608 pour l' | ||
| + | * Panneau solaire 5V 1W. | ||
| + | * 1 accu li-ion format 18650 | ||
| + | * | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Carillon de porte WiFi ==== | ||
| + | |||
| + | ** Statut :** Etude en cours | ||
| + | |||
| + | **Objet :** Avoir une sonnette extérieure sur piles, autonome, faible consommation, | ||
| + | |||
| + | **BOM :** | ||
| + | * ESP-01S | ||
| + | * MT3608 pour amener une tension de 3.3V au lieu des 5 (évite le pont diviseur de tension) | ||
| + | * 1 accu li-ion format 18650 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
projets_diy.1579368506.txt.gz · Dernière modification : de jerome