lego:power_functions
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| lego:power_functions [2023/11/14 22:05] – créée 192.168.19.1 | lego:power_functions [2023/11/14 22:19] (Version actuelle) – 192.168.19.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| Cette page regroupe les informations sur les briques power functions, leur câblage, les specs électriques et électroniques. | Cette page regroupe les informations sur les briques power functions, leur câblage, les specs électriques et électroniques. | ||
| + | |||
| + | ===== Câblage ===== | ||
| + | |||
| + | Pour chaque connecteur, 2 brins pour l' | ||
| + | {{ : | ||
| + | //Source : https:// | ||
| + | |||
| + | |||
lego/power_functions.1699995951.txt.gz · Dernière modification : de 192.168.19.1