esp_wroom_02
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
esp_wroom_02 [2018/08/22 23:41] – créée jerome | esp_wroom_02 [2019/01/01 14:11] (Version actuelle) – 192.168.19.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 11: | Ligne 11: | ||
* led de charge -> rouge | * led de charge -> rouge | ||
* led "accu chargé" | * led "accu chargé" | ||
- | * Le circuit de charge est géré par un TP4510 assurant le 5V. L' | + | * Le circuit de charge est géré par un TP4510 assurant le 5V. |
+ | * <color red>**L' | ||
* Courant de charge : 500mA | * Courant de charge : 500mA | ||
* Protection contre la surcharge et la décharge profonde | * Protection contre la surcharge et la décharge profonde | ||
Ligne 28: | Ligne 29: | ||
Sous Arduino IDE, sélectionner " | Sous Arduino IDE, sélectionner " | ||
Pour le lien série, choisir un **baud rate** de **74880**. | Pour le lien série, choisir un **baud rate** de **74880**. | ||
+ | |||
+ | Attention, il semble qu'il n'y ait pas de firmware type AT préinstallé. | ||
+ | En effet, lors du boot, on ne récupère que ce message : | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6) | ||
+ | |||
+ | load 0x4010f000, len 1264, room 16 | ||
+ | tail 0 | ||
+ | chksum 0x42 | ||
+ | csum 0x42 | ||
+ | ~ld | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ===== Platform.io ===== | ||
+ | |||
+ | Sous platform.io, | ||
esp_wroom_02.1534974083.txt.gz · Dernière modification : 2018/08/22 23:41 de jerome