cables_sections_amperages
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| cables_sections_amperages [2020/06/12 12:40] – créée jerome | cables_sections_amperages [2020/06/12 12:42] (Version actuelle) – [Câbles par section "classique"] jerome | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 22: | Ligne 22: | ||
| |34AWG |0.0201 |0.16 |0.856 | |34AWG |0.0201 |0.16 |0.856 | ||
| |36AWG |0.0127 |0.13 |1.361 | |36AWG |0.0127 |0.13 |1.361 | ||
| + | |||
| + | ===== Câbles par section " | ||
| + | |||
| + | Section 0.75mm2 en multi-brins (ex. : câble HiFi): 12A | ||
| + | //(source : https:// | ||
| + | // | ||
cables_sections_amperages.1591958437.txt.gz · Dernière modification : de jerome