Table des matières

Câbles/Sections/Ampérages

Cette page regroupe les informations de concordance entre section et ampérage pour les différents câbles électroniques / électriques utilisables dans les différents montages

Par AWG

AWG Section [mm2] Diamètre [mm] R [Ωm] @ 20°C Imax [A] (1)
8AWG 8.37 3.26 0.00206 73
10AWG 5.26 2.59 0.00328 55
12AWG 3.31 2.05 0.00521 41
14AWG 2.08 1.63 0.00829 32
16AWG 1.31 1.29 0.0132 22
18AWG 0.977 1.02 0.0209 16
20AWG 0.518 0.81 0.0333 11
22AWG 0.326 0.64 0.05295 7
24AWG 0.205 0.52 0.0842 3.5
26AWG 0.129 0.42 0.134 2.2
28AWG 0.0810 0.32 0.213 1.4
30AWG 0.0509 0.25 0.339 0.86
32AWG 0.0320 0.20 0.538 0.53
34AWG 0.0201 0.16 0.856 0.33
36AWG 0.0127 0.13 1.361 0.21

Câbles par section "classique"

Section 0.75mm2 en multi-brins (ex. : câble HiFi): 12A (source : https://www.sab-cable.eu/cables-confection-technique-de-thermometrie/donnees-techniques/cables/regles-de-securite-pour-lutilisation-des-cables/conditions-limites-dutilisation/tableaux-des-intensites-de-courant-maxi-admissible-e-coefficient-de-correction.html)