settings:parametres_de_coupe
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
settings:parametres_de_coupe [2024/09/07 09:27] – [Tests EASEL 27.08.2024] jerome | settings:parametres_de_coupe [2024/09/07 20:42] (Version actuelle) – [Tests EASEL 27.08.2024] jerome | ||
---|---|---|---|
Ligne 3: | Ligne 3: | ||
A vérifier avec broche à 20000 tr/min : | A vérifier avec broche à 20000 tr/min : | ||
- | * Vitesse d’avance : 350 mm/min | + | * Vitesse |
* Profondeur de coupe : 1, 1.5 ou 2 mm | * Profondeur de coupe : 1, 1.5 ou 2 mm | ||
Ligne 13: | Ligne 13: | ||
La préparation avec Easel m'a donné des params de coupe auxquels je ne m' | La préparation avec Easel m'a donné des params de coupe auxquels je ne m' | ||
- | * Feedrate : 762 mm/min | + | * Feedrate : **<color #22b14c>762 mm/min</ |
- | * Vertical Feedrate : 228.6 mm/min | + | * Vertical Feedrate : **<color #22b14c>228.6 mm/min</ |
- | * Plunge rate : 0.7 mm | + | * Plunge rate : **<color #22b14c>0.7 mm</ |
- | * Vitesse de rotation : 12000 tr/min | + | * Vitesse de rotation : **<color #22b14c>12000 tr/min</ |
Résultat : des copeaux de bonne taille, pas de déformation ni de ralentissement au parcours dans le brut, et encore plus dingue : pas de vibration, et un bruit contenu !! | Résultat : des copeaux de bonne taille, pas de déformation ni de ralentissement au parcours dans le brut, et encore plus dingue : pas de vibration, et un bruit contenu !! |
settings/parametres_de_coupe.1725694039.txt.gz · Dernière modification : 2024/09/07 09:27 de jerome