ts_optics_x0_5
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| ts_optics_x0_5 [2022/04/30 11:17] – [Avec réducteur] jerome | ts_optics_x0_5 [2022/04/30 11:53] (Version actuelle) – [Montage avec réducteur] jerome | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| J' | J' | ||
| - | ===== Montages ===== | ||
| - | ==== Sans réducteur ==== | + | ===== Montage sans réducteur |
| La cam (avec sa bague CS) est montée avec la bague de 5mm + la grande bague pour ajustement dans le PO. | La cam (avec sa bague CS) est montée avec la bague de 5mm + la grande bague pour ajustement dans le PO. | ||
| Ligne 14: | Ligne 13: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | ==== Avec réducteur ==== | + | **Sans réducteur**, |
| + | |||
| + | ===== Montage avec réducteur | ||
| La cam (avec sa bague CS) est montée sur le prolongateur et, au bout, le RdF. la bague de 5mm n'est pas utilisée ici. | La cam (avec sa bague CS) est montée sur le prolongateur et, au bout, le RdF. la bague de 5mm n'est pas utilisée ici. | ||
| Ligne 20: | Ligne 21: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | L' | + | L' |
| {{ : | {{ : | ||
| - | ===== Informations focus ===== | + | **Avec |
| - | + | ||
| - | Sans réducteur, | + | |
| - | + | ||
| - | Avec réducteur, la focalisation | + | |
ts_optics_x0_5.1651310270.txt · Dernière modification : de jerome