ts_optics_x0_5
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| ts_optics_x0_5 [2022/04/30 11:14] – [Sans réducteur] jerome | ts_optics_x0_5 [2022/04/30 11:53] (Version actuelle) – [Montage avec réducteur] jerome | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| J' | J' | ||
| - | ===== Montages ===== | ||
| - | ==== Sans réducteur ==== | + | ===== Montage sans réducteur |
| La cam (avec sa bague CS) est montée avec la bague de 5mm + la grande bague pour ajustement dans le PO. | La cam (avec sa bague CS) est montée avec la bague de 5mm + la grande bague pour ajustement dans le PO. | ||
| - | {{: | + | {{ : |
| La cam est ensuite montée dans le PO de manière à ce que la bague CS affleure le haut du PO, et on se base sur un serrage des 2 vis sur l' | La cam est ensuite montée dans le PO de manière à ce que la bague CS affleure le haut du PO, et on se base sur un serrage des 2 vis sur l' | ||
| - | {{: | ||
| - | ==== Avec réducteur ==== | ||
| + | {{ : | ||
| + | **Sans réducteur**, | ||
| - | ===== Informations focus ===== | + | ===== Montage avec réducteur |
| - | Sans réducteur, la focalisation | + | La cam (avec sa bague CS) est montée sur le prolongateur |
| - | Avec réducteur, | + | {{ : |
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | **Avec réducteur**, le focus avec Ardufocus | ||
ts_optics_x0_5.1651310060.txt · Dernière modification : de jerome