Outils pour utilisateurs

Outils du site


gpcam3_178c

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Dernière révisionLes deux révisions suivantes
gpcam3_178c [2021/06/26 17:26] – ancienne révision (2021/06/24 15:19) restaurée 10.255.0.2gpcam3_178c [2021/06/26 17:27] – ancienne révision (2021/06/24 15:19) restaurée 10.255.0.2
Ligne 1: Ligne 1:
 ====== Altair GPCAM3 178C ====== ====== Altair GPCAM3 178C ======
  
-===== Caractéristiques techniques =====+Caractéristiques techniques
  
-Capteur CMOS couleur SONY Exmor R BSI IMX178 | +  * Capteur CMOS couleur SONY Exmor R BSI IMX178 
-Taille 1/1.8″ (7.37mm x 4.91mm) | +  Taille 1/1.8″ (7.37mm x 4.91mm) 
-Exposition Mode vidéo 0.244 ms (0.000244 secs) / 5 secs | +  Exposition :  
-| Exposition Mode de déclenchement 0.244 ms (0.000244 secs) | +    * Mode vidéo 0.244 ms (0.000244 secs) / 5 secs 
-Profondeur de bits modes 8bit et 12 bits commutables | +    Mode de déclenchement 0.244 ms (0.000244 secs) / 1000 secs (16.66mins) (mode Trigger) 
-Taille pixels 2.4x2.4 um | +  Profondeur de bits modes 8bit et 12 bits commutables 
-Résolution max 3040×2048 | +  Taille pixels 2.4x2.4 um 
-Sensibilité au gain 776mv | +  Résolution max 3040×2048 
-Gamme dynamique 66db | +  Sensibilité au gain 776mv 
-SNR Maximum 38db | +  Gamme dynamique 66db 
-Lecture balayage progressif | +  SNR Maximum 38db 
-Obturateur volet roulant électronique (rolling shutter) |+  Lecturebalayage progressif 
 +  Obturateurvolet roulant électronique (rolling shutter) 
 + 
 + 
 + 
gpcam3_178c.txt · Dernière modification : 2022/05/27 18:11 de jerome