crova_2022_04_26
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| crova_2022_04_26 [2022/04/27 01:38] – créée jerome | crova_2022_04_26 [2022/04/27 01:40] (Version actuelle) – [NGC2903] jerome | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 10: | Ligne 10: | ||
| ===== NGC2903 ===== | ===== NGC2903 ===== | ||
| - | Tapée à gain 4080 durée unitaire 10 secondes, poussé à 170 frames, c'est top, mais beaucoup de rotation de champ, voire de dérive (analyser les captures d' | + | Tapée à gain 4080 durée unitaire 10 secondes, poussé à 170 frames, c'est top, mais beaucoup de rotation de champ, voire de dérive (analyser les captures d' |
| - | + | ||
| M105 / NGC3371 / NGC3373 | M105 / NGC3371 / NGC3373 | ||
| Pareil, reprise du " | Pareil, reprise du " | ||
| - | M65 / M66 | + | ===== M65 / M66 ===== |
| - | mêmes réglages, toujours top !!! Première capture à 54 frames soit 9 minutes : peu de rotation de champ, déjà beaucoup de détails. | + | mêmes réglages, toujours top !!! Première capture à 54 frames soit 9 minutes : peu de rotation de champ, déjà beaucoup de détails. |
| + | |||
crova_2022_04_26.1651016299.txt · Dernière modification : de jerome