crova:2022-04-17
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| crova:2022-04-17 [2022/04/17 00:31] – jerome | crova:2022-04-17 [2022/04/27 01:21] (Version actuelle) – jerome | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== CROVA : 2022-04-17 ====== | ||
| Réutilisation d' | Réutilisation d' | ||
| Mise au point optimale : 38494 | Mise au point optimale : 38494 | ||
| - | ====== M67 (Can) ====== | + | ===== M67 (Can) ===== |
| sympa, amas ouvert dans le Cancer | sympa, amas ouvert dans le Cancer | ||
| - | ====== NGC2903 | + | ===== NGC2903 ===== |
| dans le lion : top, une belle spirale barrée (?) à refaire un autre soir que de pleine lune... | dans le lion : top, une belle spirale barrée (?) à refaire un autre soir que de pleine lune... | ||
| Ligne 14: | Ligne 15: | ||
| Chouettos !!! | Chouettos !!! | ||
| - | ====== M105 / NGC3371 / NGC 3373 ====== | + | ===== M105 / NGC3371 / NGC 3373 ===== |
crova/2022-04-17.1650148291.txt · Dernière modification : de jerome