crova:2022-04-17
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| crova:2022-04-17 [2022/04/17 00:06] – jerome | crova:2022-04-17 [2022/04/27 01:21] (Version actuelle) – jerome | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== CROVA : 2022-04-17 ====== | ||
| Réutilisation d' | Réutilisation d' | ||
| Mise au point optimale : 38494 | Mise au point optimale : 38494 | ||
| - | ====== M67 (Can) ====== | + | ===== M67 (Can) ===== |
| sympa, amas ouvert dans le Cancer | sympa, amas ouvert dans le Cancer | ||
| - | ====== NGC2903 | + | ===== NGC2903 ===== |
| dans le lion : top, une belle spirale barrée (?) à refaire un autre soir que de pleine lune... | dans le lion : top, une belle spirale barrée (?) à refaire un autre soir que de pleine lune... | ||
| Ligne 13: | Ligne 14: | ||
| 144 frames de 2,5s à Gain=2500, BL=5, darks. | 144 frames de 2,5s à Gain=2500, BL=5, darks. | ||
| Chouettos !!! | Chouettos !!! | ||
| + | |||
| + | ===== M105 / NGC3371 / NGC 3373 ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Magnifique triplet dans le lion !! | ||
| + | 97 frames de 2,5s Gain=2500, BL=5, Darks. | ||
| + | |||
| + | Pareil, à refaire pour voir M105 mieux se dessiner !! | ||
crova/2022-04-17.1650146775.txt · Dernière modification : de jerome