crova:2020-06-26
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| crova:2020-06-26 [2021/06/21 02:59] – ancienne révision (2021/06/16 19:07) restaurée 10.255.0.2 | crova:2020-06-26 [2021/06/26 21:20] (Version actuelle) – ancienne révision (2021/06/22 01:45) restaurée 10.255.0.2 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| CROVA de la nuit du 26 au 27.06.2020 | CROVA de la nuit du 26 au 27.06.2020 | ||
| - | ===== Objectifs | + | Objectifs : |
| - | + | ||
| - | Les objectifs de la soirée sont : | + | |
| * (en début de soirée) observation de la lune si possible. | * (en début de soirée) observation de la lune si possible. | ||
| * Prise en main des logiciels Sharpcap et AltairCapture sous Windows 10 | * Prise en main des logiciels Sharpcap et AltairCapture sous Windows 10 | ||
| Ligne 12: | Ligne 10: | ||
| * Tentative d' | * Tentative d' | ||
| - | ===== Météo | + | Météo |
| - | + | ||
| - | Très variable, beaucoup de passages nuageux. | + | |
| - | Le dernier passage nuageux à 3h00 a eu raison de ma motivation et m'a fait plier. | + | |
| - | Humidité en fin de session : 74% (beaucoup de condensation sur le tube). | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Observations ===== | + | |
| - | + | ||
| - | ==== lune ==== | + | |
| - | + | ||
| - | Observée et imagée exclusivement sous sharpcap ce soir. | + | |
| - | + | ||
| - | Il me semble que c'est un très mauvais exemple pour apprendre le live stacking, sauf si on fait des durées extrêmement courtes, mais dans ce cas, l' | + | |
| - | + | ||
| - | Sinon, le meilleur cliché (moon 0006) est constellé de points noirs, et semble sortir en N&B... pb de réglages sous sharpcap ? pb de pixels ? | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ==== M57 ==== | + | |
| - | + | ||
| - | J'ai choisi cet objet car il est facile à repérer et à identifier dans le champ. j'ai donc choisi de tenter le live stacking avec Sharpcap dans un premier temps, mais je me suis heurté aux difficultés suivantes : | + | |
| - | * avec un gain faible et une exposition de 1s ou moins, impossible de le voir apparaître en live | + | |
| - | * avec un gain élevé, le fond est crade et bruité | + | |
| - | * avec des temps de pause de plus de 2 secondes, beaucoup de bruit du capteur (hot pixels, ...) | + | |
| - | + | ||
| - | **Note** : il est beaucoup plus facile de faire un Dark et de l' | + | |
| - | + | ||
| - | === live stacking avec alignement === | + | |
| - | Autre problème : l' | + | |
| - | + | ||
| - | D' | + | |
| - | + | ||
| - | === Conclusion préliminaire de l' | + | |
| - | * Darks complexes à mettre en oeuvre, car on ne sait pas trop ce qui doit être constant comme paramètre (gain ? durée de pause ? settings d' | + | |
| - | * Le réglage automatique de l' | + | |
| - | * Difficile de trouver un réglage rapidement pour une visu potable pas trop bruitée | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ==== M51 ==== | + | |
| - | + | ||
| - | Facile à faire apparaître sous AltairCapture, | + | |
| - | + | ||
| - | === binning === | + | |
| - | Tenté le binning 4x4 puis 2x2, avec le live stacking : premier résultat d' | + | |
| - | + | ||
| - | 2x2 semble rapidement flouter les étoiles, mais faut pas oublier qu'on étale l' | + | |
| - | + | ||
| - | === Alignement en live stacking === | + | |
| - | + | ||
| - | Autre point important : sous altaircapture, | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Remarques diverses ===== | + | |
| - | + | ||
| - | Faut pas oublier de lever le nez régulièrement sur l' | + | |
| - | + | ||
| - | Je trouve AltairCapture beaucoup plus intuitif que Sharpcap pour capturer un objet et surtout en profiter en pur VA (sans live stacking), même sous Windows (plus fourni et donc plus complexe que sous Mac, par contre). | + | |
| - | + | ||
| - | Le binning est à creuser, mais clairement il floute très violemment les étoiles. Le 4x4 donne très vite l' | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Conclusions de la soirée ===== | + | |
| - | ça serait peut être mieux de commencer à débourrer complètement AltairCapture plutôt que de tenter systématiquement SharpCap __et__ AltairCapture pendant une même session. | + | Remarques diverses |
| - | La lune est sympa mais c'est assez compliqué d' | + | Conclusions de la soirée |
| - | Refaire tous les essais de la soirée sous AltairCapture pendant au moins une session entière mais cette fois avec un ciel dégagé en continu ;) | ||
crova/2020-06-26.1624237155.txt.gz · Dernière modification : de 10.255.0.2