twinstar_2
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| twinstar_2 [2016/04/09 11:16] – créée admin | twinstar_2 [2016/04/09 14:08] (Version actuelle) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Twinstar 2 ====== | ||
| + | Modèle acheté en magasin en région parisienne en 2006, depuis il ne me quitte plus, même 10 ans plus tard. | ||
| + | Quelques maintenances sont à prévoir, mais dans la globalité, c'est un excellent modèle à tout faire. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Montage ===== | ||
| + | Todo | ||
| + | ===== Réglages ===== | ||
| + | Todo | ||
| + | ===== Premiers vols ===== | ||
| + | Todo | ||
| + | ===== Impressions générales ===== | ||
| + | Todo | ||
| + | ===== Evolutions ===== | ||
| + | Todo | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- dataentry twinstar 2 ---- | ||
| + | |||
| + | Modèle | ||
| + | Constructeur | ||
| + | Envergure | ||
| + | Longueur hors tout : 1085mm | ||
| + | Poids en vol : env. 11?? g | ||
| + | Surface alaire | ||
| + | Charge alaire | ||
| + | Fonctions RC : Direction, profondeur, ailerons (2 servos), Flaps/ | ||
| + | Poids en vol mesuré | ||
| + | Charge alaire mesurée : ? g/dm2 | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Vidéos ===== | ||
| + | La vidéo ci-dessous présente la version BL (brushless). Je me suis équipé avec de simples Permax 400 7V, et déjà... ça grimpe aux arbres ! | ||
| + | {{youtube> | ||
