tiny_whoop
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
tiny_whoop [2016/11/13 19:07] – créée jerome | tiny_whoop [2016/11/13 19:16] (Version actuelle) – jerome | ||
---|---|---|---|
Ligne 8: | Ligne 8: | ||
<WRAP group> | <WRAP group> | ||
<WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
- | {{:ts2-lancer-main.jpg?400|}} | + | {{:tinywhoop.jpg?400|-}} |
===== Montage ===== | ===== Montage ===== | ||
- | Todo | + | Pas de montage : je l'ai acheté d' |
===== Réglages ===== | ===== Réglages ===== | ||
- | Todo | + | Pas de réglages. On branche, on binde une première fois, et ... on vole !! |
===== Premiers vols ===== | ===== Premiers vols ===== | ||
- | Todo | + | L' |
===== Impressions générales ===== | ===== Impressions générales ===== | ||
- | Todo | + | Vraiment trop bon. Dommage que l' |
===== Evolutions ===== | ===== Evolutions ===== | ||
- | Todo | + | Prévues : changer les accus, peut être changer le moteurs. |
+ | Eventuellement par la suite, prendre un FC trouvé ici : https:// | ||
</ | </ | ||
Ligne 26: | Ligne 27: | ||
---- dataentry twinstar 2 ---- | ---- dataentry twinstar 2 ---- | ||
- | + | Modèle | |
- | Modèle | + | Constructeur |
- | Constructeur | + | Envergure |
- | Envergure | + | Longueur hors tout : ---- mm |
- | Longueur hors tout : ---- mm | + | Poids en vol |
- | Poids en vol : env. 19 g | + | Fonctions RC |
- | Fonctions RC : Pitch, Roll, Yaw, Throttle, Modes Stab/Acro, Petits/ | + | Autonomie |
- | Autonomie | + | |
---- | ---- | ||
+ | |||
</ | </ | ||
Ligne 41: | Ligne 42: | ||
===== Vidéos ===== | ===== Vidéos ===== | ||
Une petite vidéo vite fait trouvée sur Youtube. Eh oui, y a même des championnats de Tiny Whoop ! | Une petite vidéo vite fait trouvée sur Youtube. Eh oui, y a même des championnats de Tiny Whoop ! | ||
- | {{youtube> | + | {{youtube> |
tiny_whoop.1479060449.txt.gz · Dernière modification : 2016/11/13 19:07 de jerome