prx130
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
prx130 [2018/03/03 14:23] – jerome | prx130 [2018/03/03 15:40] (Version actuelle) – jerome | ||
---|---|---|---|
Ligne 15: | Ligne 15: | ||
Kit acheté d' | Kit acheté d' | ||
Le vol est sain, c'est un parfait milieu entre le Lizard95 qui n'a aucune inertie et manque donc potentiellement de fluidité d'une part, et le Crusader GT2 200, potentiellemen TRES rapide, et qui nécessite un volume de vol conséquent. | Le vol est sain, c'est un parfait milieu entre le Lizard95 qui n'a aucune inertie et manque donc potentiellement de fluidité d'une part, et le Crusader GT2 200, potentiellemen TRES rapide, et qui nécessite un volume de vol conséquent. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== PIDs ===== | ||
+ | |||
+ | Actuels : | ||
+ | set p_pitch = 58 | ||
+ | set i_pitch = 50 | ||
+ | set d_pitch = 35 | ||
+ | set p_roll = 40 | ||
+ | set i_roll = 40 | ||
+ | set d_roll = 30 | ||
+ | set p_yaw = 70 | ||
+ | set i_yaw = 45 | ||
+ | set d_yaw = 20 | ||
+ | |||
+ | set rc_rate = 100 | ||
+ | set rc_rate_yaw = 100 | ||
+ | set rc_expo = 40 | ||
+ | set rc_expo_yaw = 35 | ||
+ | set thr_mid = 50 | ||
+ | set thr_expo = 0 | ||
+ | set roll_srate = 70 | ||
+ | set pitch_srate = 70 | ||
+ | set yaw_srate = 70 | ||
+ | set tpa_rate = 10 | ||
+ | set tpa_breakpoint = 1650 | ||
prx130.1520083406.txt.gz · Dernière modification : 2018/03/03 14:23 de jerome