flat-x-90
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| flat-x-90 [2019/09/04 19:28] – créée jerome | flat-x-90 [2019/09/04 20:24] (Version actuelle) – jerome | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 8: | Ligne 8: | ||
| Prises sur le GT-R90 de Diatone. | Prises sur le GT-R90 de Diatone. | ||
| - | | + | Dimensions de base : |
| + | |||
| + | | ||
| * Largeur : 54 mm | * Largeur : 54 mm | ||
| * Bras : | * Bras : | ||
| Ligne 14: | Ligne 16: | ||
| * Epaisseur : 2,5 mm | * Epaisseur : 2,5 mm | ||
| + | Electronique de référence : Stack Mamba F405 Mini Mk2 | ||
| + | * Dimensions hors tout : 30x30x5,6 mm | ||
| + | * Perçage : 20x20 mm, perçage M3 | ||
| + | |||
| + | Diamètre d'un perçage M3 : 2,50 mm (réf : https:// | ||
flat-x-90.1567618134.txt.gz · Dernière modification : de jerome
