ev800
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| ev800 [2020/04/11 18:34] – [Tableau de fréquences] jerome | ev800 [2020/04/11 18:39] (Version actuelle) – jerome | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| C'est le masque FPV que j' | C'est le masque FPV que j' | ||
| - | ===== Tableau | + | ===== Caractéristiques ===== |
| + | |||
| + | **Alimentation** : liPo 1S / 2000mAh intégrée, donné pour 3h30 d' | ||
| + | Câble | ||
| + | |||
| + | **Ecran** : LCD 5pouces, 800x480px, avec lentille de fresnel (fixe). | ||
| + | Nota : n'est pas adapté à un porteur de lunettes. Cependant, étant myope (-3.25/ | ||
| + | |||
| + | Peut être scindé en 2 parties pour avoir un écran externe. Vis pas Kodak pour fixation sur pied photo. | ||
| + | |||
| + | **Dimensions** : 180x145x82mm | ||
| + | |||
| + | **Poids** : 375g avec la batterie. | ||
| + | |||
| + | ===== Fréquences | ||
| + | |||
| + | 40 canaux (dont Fatshark et Raceband), avec fonction Auto-search. | ||
| ^ ^ ch.1 ^ ch.2 ^ ch.3 ^ ch.4 ^ ch.5 ^ ch.6 ^ ch.7 ^ ch.8 ^ | ^ ^ ch.1 ^ ch.2 ^ ch.3 ^ ch.4 ^ ch.5 ^ ch.6 ^ ch.7 ^ ch.8 ^ | ||
ev800.1586622852.txt.gz · Dernière modification : de jerome
