ev800
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| ev800 [2020/04/11 18:34] – [Tableau de fréquences] jerome | ev800 [2020/04/11 18:39] (Version actuelle) – jerome | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Eachine EV800 ====== | ||
| + | C'est le masque FPV que j' | ||
| + | |||
| + | ===== Caractéristiques ===== | ||
| + | |||
| + | **Alimentation** : liPo 1S / 2000mAh intégrée, donné pour 3h30 d' | ||
| + | Câble de charge pour alimentation USB, fonctionne en pass-thru : permet de charger en volant (Powerpack USB utilisable). | ||
| + | |||
| + | **Ecran** : LCD 5pouces, 800x480px, avec lentille de fresnel (fixe). | ||
| + | Nota : n'est pas adapté à un porteur de lunettes. Cependant, étant myope (-3.25/ | ||
| + | |||
| + | Peut être scindé en 2 parties pour avoir un écran externe. Vis pas Kodak pour fixation sur pied photo. | ||
| + | |||
| + | **Dimensions** : 180x145x82mm | ||
| + | |||
| + | **Poids** : 375g avec la batterie. | ||
| + | |||
| + | ===== Fréquences ===== | ||
| + | |||
| + | 40 canaux (dont Fatshark et Raceband), avec fonction Auto-search. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ^ ^ ch.1 ^ ch.2 ^ ch.3 ^ ch.4 ^ ch.5 ^ ch.6 ^ ch.7 ^ ch.8 ^ | ||
| + | ^ Bande A | 5865 | 5845 | 5825 | 5805 | 5785 | 5765 | 5745 | 5725 | | ||
| + | ^ Bande B | 5733 | 5752 | 5711 | 5790 | 5809 | 5828 | 5847 | 5866 | | ||
| + | ^ Bande E (notée C)| 5705 | 5685 | 5665 | 5645 | 5885 | 5905 | 5925 | 5945 | | ||
| + | ^ Bande F (notée D)| 5740 | 5760 | 5780 | 5800 | 5820 | 5840 | 5860 | 5880 | | ||
| + | ^ Bande R | 5658 | 5695 | 5732 | 5769 | 5806 | 5843 | 5880 | 5917 | | ||
