easyglider_pro
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
easyglider_pro [2016/05/04 17:59] – [Premiers vols] 192.168.19.1 | easyglider_pro [2016/05/04 18:02] (Version actuelle) – [EasyGlider Pro Electric Blue Edition] 192.168.19.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 4: | Ligne 4: | ||
<WRAP center square todo 60%> | <WRAP center square todo 60%> | ||
- | Ce modèle n'a pas encore volé... | + | Article en cours de rédaction.\\ |
+ | Premier vol : 04.05.2016 | ||
</ | </ | ||
Ligne 89: | Ligne 90: | ||
Bilan du 1er vol : 3 minutes 35 de vol, pour une bonne heure de présence sur le terrain... pour un planeur, autant dire que c'est frustrant ! Après mise en perspective des conditions venteuses et du temps somme toute magnifique, ce baptême de l'air plutôt houleux était finalement sympa !! | Bilan du 1er vol : 3 minutes 35 de vol, pour une bonne heure de présence sur le terrain... pour un planeur, autant dire que c'est frustrant ! Après mise en perspective des conditions venteuses et du temps somme toute magnifique, ce baptême de l'air plutôt houleux était finalement sympa !! | ||
- | Au niveau des mixages flaps / spoilers, malgré ma réticence à les actionner dès le premier vol, l' | + | Concernant la **motorisation**, |
+ | |||
+ | Au niveau des **mixages flaps / spoilers**, malgré ma réticence à les actionner dès le premier vol, l' |
easyglider_pro.1462377584.txt.gz · Dernière modification : 2016/05/04 17:59 de 192.168.19.1