easyglider_pro
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| easyglider_pro [2016/05/04 17:58] – [Impressions générales] 192.168.19.1 | easyglider_pro [2025/04/13 13:18] (Version actuelle) – jerome | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| <WRAP center square todo 60%> | <WRAP center square todo 60%> | ||
| - | Ce modèle n'a pas encore volé... | + | Article en cours de rédaction.\\ |
| + | Premier vol : 04.05.2016 | ||
| </ | </ | ||
| Ligne 82: | Ligne 83: | ||
| Il est donc temps de se placer face au vent, mettre les gaz et lancer. Celui-ci ne nécessite pas une force ni un élan phénoménaux. | Il est donc temps de se placer face au vent, mettre les gaz et lancer. Celui-ci ne nécessite pas une force ni un élan phénoménaux. | ||
| - | Le vent soutenu malmène un peu le modèle, qui s'en sort malgré tout honorablement : un a une réserve de manoeuvrabilité suffisante, mais lors d'un virage sur l'aile par vent fort, un a vite fait de se retrouver à 90° sur l'aile !! | + | Le vent soutenu malmène un peu le modèle, qui s'en sort malgré tout honorablement :on dispose d'une réserve de manoeuvrabilité suffisante, mais lors d'un virage sur l'aile par vent fort, un a vite fait de se retrouver à 90° sur l'aile !! |
| Autre point à noter : avec tout juste 1kg (1,060 pour être exact), la restitution n'est pas phénoménale et on a vite fait de faire du sur-place. | Autre point à noter : avec tout juste 1kg (1,060 pour être exact), la restitution n'est pas phénoménale et on a vite fait de faire du sur-place. | ||
| Ligne 89: | Ligne 90: | ||
| Bilan du 1er vol : 3 minutes 35 de vol, pour une bonne heure de présence sur le terrain... pour un planeur, autant dire que c'est frustrant ! Après mise en perspective des conditions venteuses et du temps somme toute magnifique, ce baptême de l'air plutôt houleux était finalement sympa !! | Bilan du 1er vol : 3 minutes 35 de vol, pour une bonne heure de présence sur le terrain... pour un planeur, autant dire que c'est frustrant ! Après mise en perspective des conditions venteuses et du temps somme toute magnifique, ce baptême de l'air plutôt houleux était finalement sympa !! | ||
| - | Au niveau des mixages flaps / spoilers, malgré ma réticence à les actionner dès le premier vol, l' | + | Concernant la **motorisation**, |
| + | |||
| + | Au niveau des **mixages flaps / spoilers**, malgré ma réticence à les actionner dès le premier vol, l' | ||
| + | |||
| + | ====== Update 2025 ====== | ||
| + | |||
| + | Deux générations de radio plus tard... | ||
| + | |||
| + | J' | ||
| + | |||
| + | Au menu : | ||
| + | - Revérification des débattements | ||
| + | - installation d'un coupe circuit (Switch SF, le même que l' | ||
| + | - Mise en place du mixage de flaps / spoilers vers profondeur, sur le slider LS (Left Slider). | ||
easyglider_pro.1462377533.txt.gz · Dernière modification : de 192.168.19.1
