easyglider_pro
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
easyglider_pro [2016/05/01 18:20] – [Réglages] 192.168.19.1 | easyglider_pro [2016/05/04 18:02] (Version actuelle) – [EasyGlider Pro Electric Blue Edition] 192.168.19.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 4: | Ligne 4: | ||
<WRAP center square todo 60%> | <WRAP center square todo 60%> | ||
- | Ce modèle n'a pas encore volé... | + | Article en cours de rédaction.\\ |
+ | Premier vol : 04.05.2016 | ||
</ | </ | ||
Ligne 74: | Ligne 75: | ||
**Attention :** le throttle cut est une désactivation instantanée de l' | **Attention :** le throttle cut est une désactivation instantanée de l' | ||
===== Premiers vols ===== | ===== Premiers vols ===== | ||
- | Todo | + | Premier vol effectué le 04 mai 2016 sur le terrain du SMAC à l' |
+ | |||
+ | Vent : entre 20 et 35 km/h en rafales, d' | ||
+ | |||
+ | Un premier lancé sur quelques mètres, moteur coupé, montre l' | ||
+ | |||
+ | Il est donc temps de se placer face au vent, mettre les gaz et lancer. Celui-ci ne nécessite pas une force ni un élan phénoménaux. | ||
+ | |||
+ | Le vent soutenu malmène un peu le modèle, qui s'en sort malgré tout honorablement :on dispose d'une réserve de manoeuvrabilité suffisante, mais lors d'un virage sur l'aile par vent fort, un a vite fait de se retrouver à 90° sur l'aile !! | ||
+ | |||
+ | Autre point à noter : avec tout juste 1kg (1,060 pour être exact), la restitution n'est pas phénoménale et on a vite fait de faire du sur-place. | ||
===== Impressions générales ===== | ===== Impressions générales ===== | ||
- | Todo | + | |
+ | Bilan du 1er vol : 3 minutes 35 de vol, pour une bonne heure de présence sur le terrain... pour un planeur, autant dire que c'est frustrant ! Après mise en perspective des conditions venteuses et du temps somme toute magnifique, ce baptême de l'air plutôt houleux était finalement sympa !! | ||
+ | |||
+ | Concernant la **motorisation**, | ||
+ | |||
+ | Au niveau des **mixages flaps / spoilers**, malgré ma réticence à les actionner dès le premier vol, l' |
easyglider_pro.1462119604.txt.gz · Dernière modification : 2016/05/01 18:20 de 192.168.19.1