easyglider_pro
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
easyglider_pro [2016/05/01 13:52] – [Réglages] 192.168.19.1 | easyglider_pro [2016/05/04 18:02] (Version actuelle) – [EasyGlider Pro Electric Blue Edition] 192.168.19.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 4: | Ligne 4: | ||
<WRAP center square todo 60%> | <WRAP center square todo 60%> | ||
- | Ce modèle n'a pas encore volé... | + | Article en cours de rédaction.\\ |
+ | Premier vol : 04.05.2016 | ||
</ | </ | ||
Ligne 15: | Ligne 16: | ||
===== Montage ===== | ===== Montage ===== | ||
Ayant commandé la version RR (Ready to Radio) du modèle, le montage s'est résumé au collage de l' | Ayant commandé la version RR (Ready to Radio) du modèle, le montage s'est résumé au collage de l' | ||
+ | |||
+ | La seule modification effectuée sur le fuselage a consisté à poser une bande d' | ||
</ | </ | ||
Ligne 57: | Ligne 60: | ||
=== Volets : Flaps / Spoilers === | === Volets : Flaps / Spoilers === | ||
- | J'ai opté pour un réglage par inter 3 positions, sur le Switch | + | J'ai opté pour un réglage par Inter 3 positions, sur le **l' |
* Position **^** : volets relevés (spoilers) | * Position **^** : volets relevés (spoilers) | ||
* Position **-** : volets neutres | * Position **-** : volets neutres | ||
* Position **v** : volets baissés (flaps) | * Position **v** : volets baissés (flaps) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Moteur === | ||
+ | |||
+ | Pas grand-chose à dire, j'ai le GMP classique du kit FlashRC. \\ | ||
+ | Ceci dit, j'ai programmé **l' | ||
+ | * Position **^** : moteur actif, commandé par la manette des gaz. | ||
+ | * Position **v** : moteur désactivé, | ||
+ | |||
+ | **Attention :** le throttle cut est une désactivation instantanée de l' | ||
===== Premiers vols ===== | ===== Premiers vols ===== | ||
- | Todo | + | Premier vol effectué le 04 mai 2016 sur le terrain du SMAC à l' |
+ | |||
+ | Vent : entre 20 et 35 km/h en rafales, d' | ||
+ | |||
+ | Un premier lancé sur quelques mètres, moteur coupé, montre l' | ||
+ | |||
+ | Il est donc temps de se placer face au vent, mettre les gaz et lancer. Celui-ci ne nécessite pas une force ni un élan phénoménaux. | ||
+ | |||
+ | Le vent soutenu malmène un peu le modèle, qui s'en sort malgré tout honorablement :on dispose d'une réserve de manoeuvrabilité suffisante, mais lors d'un virage sur l'aile par vent fort, un a vite fait de se retrouver à 90° sur l'aile !! | ||
+ | |||
+ | Autre point à noter : avec tout juste 1kg (1,060 pour être exact), la restitution n'est pas phénoménale et on a vite fait de faire du sur-place. | ||
===== Impressions générales ===== | ===== Impressions générales ===== | ||
- | Todo | + | |
+ | Bilan du 1er vol : 3 minutes 35 de vol, pour une bonne heure de présence sur le terrain... pour un planeur, autant dire que c'est frustrant ! Après mise en perspective des conditions venteuses et du temps somme toute magnifique, ce baptême de l'air plutôt houleux était finalement sympa !! | ||
+ | |||
+ | Concernant la **motorisation**, | ||
+ | |||
+ | Au niveau des **mixages flaps / spoilers**, malgré ma réticence à les actionner dès le premier vol, l' |
easyglider_pro.1462103565.txt.gz · Dernière modification : 2016/05/01 13:52 de 192.168.19.1