betafpv_f405_2_4s_aio_brushless_fc_20a_v3
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
betafpv_f405_2_4s_aio_brushless_fc_20a_v3 [2024/10/05 10:11] – créée jerome | betafpv_f405_2_4s_aio_brushless_fc_20a_v3 [2024/10/05 10:15] (Version actuelle) – jerome | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== BETAFPV F405 2-4S AIO Brushless FC 20A V3 (BLHeli_S) ====== | ====== BETAFPV F405 2-4S AIO Brushless FC 20A V3 (BLHeli_S) ====== | ||
+ | |||
+ | Cette board est utilisée sur le GrT 118. | ||
+ | |||
+ | ===== Specifications F405 20A AIO FC V3===== | ||
+ | |||
+ | * CPU: STM32F405RGT6 | ||
+ | * Six-Axis: MPU6000 | ||
+ | * Size: 26mm x 26mm | ||
+ | * Firmware version: Batefight-BETAFPV405-4.2.X | ||
+ | * OSD: Built-in BetaFlight OSD (STM32 controls OSD chip over SPI in DMA mode) | ||
+ | * Receiver: Support Frsky XM/XM+ Receiver/ Futaba Receiver/ Flysky Receiver/ TBS Crossfire Receiver/ | ||
+ | * Connector: XT30 | ||
+ | * Weight: 5.3g | ||
+ | ===== Specifications ESC ===== | ||
+ | * Support PWM, Oneshot125, Oneshot42, Multishot, Dshot150, Dshot300,Dshot600 | ||
+ | * Input voltage: 2S-4S Lipo | ||
+ | * Continuous current: 20A | ||
+ | * Peak current: 22A | ||
+ | * Firmware: BLHELI-S G-H-25 | ||
+ | |||
+ | ===== Images ===== | ||
+ | |||
+ | TBD | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Source : https:// | ||
betafpv_f405_2_4s_aio_brushless_fc_20a_v3.1728115904.txt.gz · Dernière modification : 2024/10/05 10:11 de jerome